Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo 2024
| Excel | Descrizione | |
|---|---|---|
| Deliberazione di Consiglio della CCIAA di Pistoia-Prato n. 2 del 23/04/2025 | ||
| Conto Economico - Allegato "C" D.P.R. 254/2005 | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Attivo | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Passivo | ||
| Nota integrativa | ||
| Conto Economico Riclassificato D.M. 27/3/2013 | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Entrate | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Uscite | ||
| Prospetti dati SIOPE | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Relazione sulla Gestione e sui Risultati | ||
| Bilancio di esercizio per funzioni istituzionali - art. 24 D.P.R. 254/2005 | ||
| Schede P.I.R.A. (vedere sezione apposita) | ||
| Attestazioni tempi di pagamento | ||
| Presentazione Bilancio Consuntivo 2024 | 
Bilancio consuntivo 2023
| Excel | Descrizione | |
|---|---|---|
| Deliberazione di Consiglio della CCIAA di Pistoia-Prato n. 2 del 22/04/2024 | ||
| Conto Economico - Allegato "C" D.P.R. 254/2005 | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Attivo | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Passivo | ||
| Nota integrativa | ||
| Conto Economico Riclassificato D.M. 27/3/2013 | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Entrate | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Uscite | ||
| Prospetti dati SIOPE | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Relazione sulla Gestione e sui Risultati | ||
| Bilancio di esercizio per funzioni istituzionali - art. 24 D.P.R. 254/2005 | ||
| Schede P.I.R.A. (vedere sezione apposita) | ||
| Attestazioni tempi di pagamento | ||
| Presentazione Bilancio Consuntivo 2023 | 
Bilancio consuntivo 2022
| Excel | Descrizione | |
|---|---|---|
| Deliberazione di Consiglio della CCIAA di Pistoia-Prato n. 2 del 28/04/2023 | ||
| Conto Economico - Allegato "C" D.P.R. 254/2005 | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Attivo | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Passivo | ||
| Nota integrativa | ||
| Conto Economico Riclassificato D.M. 27/3/2013 | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Entrate | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Uscite | ||
| Prospetti dati SIOPE | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Relazione sulla Gestione e sui Risultati | ||
| Bilancio di esercizio per funzioni istituzionali - art. 24 D.P.R. 254/2005 | ||
| Schede P.I.R.A. (vedere sezione apposita) | ||
| Attestazioni tempi di pagamento | ||
| Presentazione Bilancio Consuntivo 2022 | 
Bilancio consuntivo 2021
| Excel | Descrizione | |
|---|---|---|
| Deliberazione di Consiglio della CCIAA di Pistoia-Prato n. 2 del 28/04/2022 | ||
| Conto Economico - Allegato "C" D.P.R. 254/2005 | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Attivo | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Passivo | ||
| Nota integrativa | ||
| Conto Economico Riclassificato D.M. 27/3/2013 | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Entrate | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Uscite | ||
| Prospetti dati SIOPE | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Relazione sulla Gestione e sui Risultati | ||
| Bilancio di esercizio per funzioni istituzionali - art. 24 D.P.R. 254/2005 | ||
| Schede P.I.R.A. (vedere sezione apposita) | ||
| Attestazioni tempi di pagamento | ||
| Presentazione Bilancio Consuntivo 2021 | 
Bilancio consuntivo dal 1/10/2020 al 31/12/2020
| Excel | Descrizione | |
|---|---|---|
| Deliberazione di Consiglio della CCIAA di Pistoia-Prato n. 12 del 29/04/2021 | ||
| Conto Economico - Allegato "C" D.P.R. 254/2005 | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Attivo | ||
| Stato Patrimoniale - Allegato "D" D.P.R. 254/2005 - Passivo | ||
| Nota integrativa | ||
| Conto Economico Riclassificato D.M. 27/3/2013 | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Entrate | ||
| Conto consuntivo in termini di cassa - Uscite | ||
| Prospetti dati SIOPE | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Relazione sulla Gestione e sui Risultati | ||
| Bilancio di esercizio per funzioni istituzionali - art. 24 D.P.R. 254/2005 | ||
| Schede P.I.R.A. (vedere sezione apposita) | ||
| Attestazioni tempi di pagamento | ||
| Modalità di attuazione limiti di spesa | ||
| Presentazione Bilancio Consuntivo 1/10/2020 - 31/12/2020 |